platný od 1. 1. 2024
Tarifní vzdálenost v km | Základní jízdné | Zlevněné jízdné (1) | Zlevněné jízdné (2) |
---|---|---|---|
0 – 7 | 20 Kč | 10 Kč | 5 Kč |
8 – 10 | 25 Kč | 12 Kč | 6 Kč |
11 – 13 | 30 Kč | 15 Kč | 7 Kč |
14 – 17 | 35 Kč | 17 Kč | 8 Kč |
18 – 25 | 40 Kč | 20 Kč | 10 Kč |
26 – 30 | 46 Kč | 23 Kč | 11 Kč |
31 – 35 | 52 Kč | 26 Kč | 13 Kč |
36 – 40 | 58 Kč | 29 Kč | 14 Kč |
41 – 45 | 64 Kč | 32 Kč | 16 Kč |
46 – 50 | 70 Kč | 35 Kč | 17 Kč |
51 – 55 | 76 Kč | 38 Kč | 19 Kč |
56 – 60 | 82 Kč | 41 Kč | 20 Kč |
61 – 70 | 90 Kč | 45 Kč | 22 Kč |
71 – 90 | 100 Kč | 50 Kč | 25 Kč |
91 – 100 | 120 Kč | 60 Kč | 30 Kč |
101 – 110 | 130 Kč | 65 Kč | 32 Kč |
111 – 120 | 140 Kč | 70 Kč | 35 Kč |
121 – 130 | 150 Kč | 75 Kč | 37 Kč |
131 – 140 | 160 Kč | 80 Kč | 40 Kč |
Vysvětlivky
(1) = cestující od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let, cestující od 65 let, rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v zařízení v působnosti Ministerstev školství, zdravotnictví nebo práce a sociálních věcí, pes
(2) = držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P
Bezplatná přeprava
Děti do 6 let, průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes držitele průkazu ZTP/P.
Dovozné za zavazadla
Zavazadlo přesahující alespoň jeden rozměr 20x30x50 cm – 5 Kč
Jízdní kolo – 30 Kč
Kočárek s dítětem – zdarma
Přirážky k jízdnému
Neprokázání se platným jízdním dokladem – 1 000 Kč
Jiné porušení Smluvních přepravních podmínek – 200 Kč