421304 Karlovy Vary – Loket – Sokolov – Františkovy Lázně Platí od 15.7.2024 do 31.8.2024
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
km 1 5 7 9 11 15 17 21 25 27 29 31 33
X X X 6 + X X 6 + X 6 + X X X 6 +
0 0 1 od Karlovy Vary, terminál ... 6:15 7:00 ... 9:00 ... 9:40 10:00 ... 12:00 ... 13:00 14:00 ... 15:00 15:25 ... 16:25 ... 17:45 19:00 ...
2 2 2 | Karlovy Vary, rozc. u Koníčka ... 6:21 7:06 ... 9:06 ... 9:46 10:06 ... 12:06 ... 13:06 14:06 ... 15:06 15:31 ... 16:31 ... 17:51 19:05 ...
3 3 3 | × Karlovy Vary, Sklářská ... | 7:08 ... 9:08 ... 9:48 10:08 ... 12:08 ... 13:08 14:08 ... 15:08 15:33 ... 16:33 ... 17:53 19:07 ...
4 4 4 | × Karlovy Vary, V Aleji ... | 7:10 ... 9:10 ... 9:50 10:10 ... 12:10 ... 13:10 14:10 ... 15:10 15:35 ... 16:35 ... 17:55 19:09 ...
6 < 6 | × Jenišov, rozcestí ... < 7:12 ... 9:12 ... 9:52 10:12 ... 12:12 ... 13:12 14:12 ... 15:12 15:37 ... 16:37 ... 17:57 19:11 ...
8 < 7 | × Hory ... < 7:14 ... 9:14 ... 9:54 10:14 ... 12:14 ... 13:14 14:14 ... 15:14 15:39 ... 16:39 ... 17:59 19:13 ...
9 < 8 | × Nové Sedlo, Jalový Dvůr ... < 7:16 ... 9:16 ... 9:56 10:16 ... 12:16 ... 13:16 14:16 ... 15:16 15:41 ... 16:41 ... 18:01 19:15 ...
11 < 9 | Loket, sokolovna ... < 7:20 ... 9:20 ... 10:00 10:20 ... 12:20 ... 13:20 14:20 ... 15:20 15:45 ... 16:45 ... 18:05 19:19 ...
12 < 12 | Loket, Epiag ... < 7:22 ... 9:22 ... 10:02 10:22 ... 12:22 ... 13:22 14:22 ... 15:22 15:47 ... 16:47 ... 18:07 19:21 ...
13 < 13 | Loket ... < 7:26 ... 9:26 ... 10:06 10:26 ... 12:26 ... 13:26 14:26 ... 15:26 15:51 ... 16:51 ... 18:11 19:25 ...
13 < 14 | × Loket, Střelecká ... < 7:28 ... 9:28 ... 10:08 10:28 ... 12:28 ... ... 14:28 ... 15:28 15:53 ... 16:52 ... 18:12 ... ...
17 < 15 | Staré Sedlo ... < 7:31 ... 9:31 ... 10:11 10:31 ... 12:31 ... ... 14:31 ... 15:31 15:56 ... 16:55 ... 18:15 ... ...
17 < 16 | × Staré Sedlo, lanovka ... < 7:32 ... 9:32 ... 10:12 10:32 ... 12:32 ... ... 14:32 ... 15:32 15:57 ... 16:56 ... 18:16 ... ...
21 21 17 v Sokolov, Těšovice ... 6:33 7:36 ... 9:36 ... 10:16 10:36 ... 12:36 ... ... 14:36 ... 15:36 16:01 ... 17:00 ... 18:20 ... ...
23 23 21 Sokolov, Terminál ... 6:40 7:45 ... 9:45 ... 10:25 10:45 ... 12:45 ... ... 14:45 ... 15:45 16:10 ... 17:08 ... 18:28 ... ...
 
opačný směr
km 4 6 8 10 12 14 16 22 24 26 28 32 34
X X X 6 + X X X 6 + X X X
0 0 21 od Sokolov, Terminál ... 6:47 ... 7:48 9:48 ... 10:28 ... 10:48 12:48 ... ... ... 15:18 15:58 ... 16:13 ... 17:09 18:29 ... ... ...
1 1 18 | Sokolov, banka ... 6:52 ... 7:53 9:53 ... 10:33 ... 10:53 12:53 ... ... ... 15:23 16:03 ... 16:18 ... 17:13 18:33 ... ... ...
2 2 17 | Sokolov, Těšovice ... 6:57 ... 7:58 9:58 ... 10:38 ... 10:58 12:58 ... ... ... 15:28 16:08 ... 16:23 ... 17:18 18:37 ... ... ...
6 < 16 | × Staré Sedlo, lanovka ... < ... 8:02 10:02 ... 10:42 ... 11:02 13:02 ... ... ... 15:32 16:12 ... < ... 17:22 < ... ... ...
6 < 15 | Staré Sedlo ... < ... 8:03 10:03 ... 10:43 ... 11:03 13:03 ... ... ... 15:33 16:13 ... < ... 17:23 < ... ... ...
10 < 14 | × Loket, Střelecká ... < ... 8:05 10:05 ... 10:45 ... 11:05 13:05 ... 6 + ... 15:35 16:15 ... < ... 17:25 < ... 6 + ...
10 < 13 | Loket ... < ... 8:10 10:10 ... 10:50 ... 11:10 13:10 ... 13:30 ... 15:40 16:20 ... < ... 17:30 < ... 19:30 ...
11 < 12 | Loket, Epiag ... < ... 8:13 10:13 ... 10:53 ... 11:13 13:13 ... 13:33 ... 15:43 16:23 ... < ... 17:33 < ... 19:33 ...
12 < 9 | Loket, sokolovna ... < ... 8:15 10:15 ... 10:55 ... 11:15 13:15 ... 13:35 ... 15:45 16:25 ... < ... 17:35 < ... 19:35 ...
14 < 8 | × Nové Sedlo, Jalový Dvůr ... < ... 8:19 10:19 ... 10:59 ... 11:19 13:19 ... 13:39 ... 15:49 16:29 ... < ... 17:39 < ... 19:39 ...
15 < 7 | × Hory ... < ... 8:21 10:21 ... 11:01 ... 11:21 13:21 ... 13:41 ... 15:51 16:31 ... < ... 17:41 < ... 19:41 ...
17 < 6 | × Jenišov, rozcestí ... < ... 8:23 10:23 ... 11:03 ... 11:23 13:23 ... 13:43 ... 15:53 16:33 ... < ... 17:43 < ... 19:43 ...
19 19 4 | × Karlovy Vary, V Aleji ... | ... 8:25 10:25 ... 11:05 ... 11:25 13:25 ... 13:45 ... 15:55 16:35 ... | ... 17:45 | ... 19:45 ...
20 20 3 | × Karlovy Vary, Sklářská ... | ... 8:27 10:27 ... 11:07 ... 11:27 13:27 ... 13:47 ... 15:57 16:37 ... | ... 17:47 | ... 19:47 ...
21 21 2 v Karlovy Vary, rozc. u Koníčka ... 7:12 ... 8:29 10:29 ... 11:09 ... 11:29 13:29 ... 13:49 ... 15:59 16:39 ... 16:38 ... 17:49 18:52 ... 19:49 ...
23 23 1 Karlovy Vary, terminál ... 7:19 ... 8:35 10:35 ... 11:15 ... 11:35 13:35 ... 13:55 ... 16:05 16:45 ... 16:45 ... 17:55 18:58 ... 19:54 ...
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu× - zastávka jen na znamení nebo požádání
| - spoj zastávkou projíždí< - spoj jede po jiné trase
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.