421305 Karlovy Vary – Toužim – Plzeň Platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
3 5 km 4 6
R R R R
5  18  7  19  5  18  7  19 
... ... ... 12:50 ... ... ... 18:30 ... ... ... 0 0 1 od § Karlovy Vary, terminál ... ... ... 15:55 ... ... ... 21:20 ... ... ...
... ... ... < ... ... ... < ... ... ... 2 < 2 | × § Karlovy Vary, Mattoni Arena ^ ... ... ... < ... ... ... 21:16 ... ... ...
... ... ... < ... ... ... < ... ... ... 4 < 3 | × § Karlovy Vary, Svatošská | ... ... ... < ... ... ... 21:13 ... ... ...
... ... ... < ... ... ... < ... ... ... 15 < 4 | × Teplička | ... ... ... < ... ... ... 21:03 ... ... ...
... ... ... < ... ... ... < ... ... ... 18 < 5 | × Krásný Jez | ... ... ... < ... ... ... 21:01 ... ... ...
... ... ... < ... ... ... < ... ... ... 22 < 6 | Bečov nad Teplou | ... ... ... < ... ... ... 20:57 ... ... ...
... ... ... < ... ... ... < ... ... ... 29 < 7 | × Krásné Údolí | ... ... ... < ... ... ... 20:51 ... ... ...
... ... ... < ... ... ... < ... ... ... 31 < 8 | × Útvina | ... ... ... < ... ... ... 20:48 ... ... ...
... ... ... 13:02 ... ... ... 18:42 ... ... ... < 12 9 | × Andělská Hora, rozcestí | ... ... ... 15:42 ... ... ... < ... ... ...
... ... ... 13:10 ... ... ... 18:50 ... ... ... < 20 10 | Bochov, náměstí | ... ... ... 15:35 ... ... ... < ... ... ...
... ... ... 13:14 ... ... ... 18:54 ... ... ... < 23 11 | × Bochov, Dlouhá Ves | ... ... ... 15:30 ... ... ... < ... ... ...
... ... ... 13:18 ... ... ... 18:58 ... ... ... < 27 12 | × Bochov, Kozlov | ... ... ... 15:26 ... ... ... < ... ... ...
... ... ... 13:22 ... ... ... 19:02 ... ... ... < 31 13 | × Toužim, Kojšovice | ... ... ... 15:22 ... ... ... < ... ... ...
... ... ... 13:27 ... ... ... 19:07 ... ... ... 34 34 14 | Toužim, náměstí | ... ... ... 15:18 ... ... ... 20:45 ... ... ...
... ... ... 13:37 ... ... ... 19:17 ... ... ... 45 45 16 | × Bezvěrov, hlavní silnice | ... ... ... 15:08 ... ... ... 20:35 ... ... ...
... ... ... 13:49 ... ... ... 19:29 ... ... ... 60 60 17 | × Úněšov | ... ... ... 14:56 ... ... ... 20:24 ... ... ...
... ... ... 14:06 ... ... ... 19:46 ... ... ... 81 81 18 v Plzeň, Severka | ... ... ... 14:39 ... ... ... 20:08 ... ... ...
... ... ... 14:15 ... ... ... 19:55 ... ... ... 85 85 19 Plzeň, CAN od ... ... ... 14:30 ... ... ... 20:00 ... ... ...
5 - jede v pátek7 - jede v neděli
 18  - jede také 30.4.26, 7.5.26, nejede od 20.12.25 do 3.1.26, 30.1.26, 3.4.26, 1.5.26, 8.5.26, od 1.7.26 do 31.8.26, 30.10.26
 19  - jede také 6.4.26, 28.9.26, nejede od 20.12.25 do 3.1.26, 5.4.26, od 1.7.26 do 31.8.26, 27.9.26
R - k jízdence je možné zakoupit místenku
§ - v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje× - zastávka jen na znamení nebo požádání
< - spoj jede po jiné trase
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.